LED照明・蛍光灯のOPTILEDトップ > 製品紹介 > HID代替LED照明器具 REALPOWER SOLEIL(リアルパワーソレイユ)
長寿命・低消費電力と高性能・高効率のLED照明でありながら、従来の水銀灯と同等の価格帯を実現。
工場・倉庫・体育館といった高天井シーンにおいて、節電対策に効果的です。
水銀含有製品の製造、販売、輸出入などを規制し、環境汚染や健康被害を防ぐことを目的として、2013年10月に「水銀に関する水俣条約(水銀条約)」が熊本市で採択・署名されました。この条約には、「一定含有量以上の水銀含有製品」について2020年までに、その製造、輸出、輸入を禁止する(ただし、一部の用途等を除く)、という内容の条文が盛り込まれており、今後ますます、水銀含有製品代替品の需要が高まっていくことが予想されます。
こちらに記載のない配光・色温度などの仕様に関しましては弊社までお問い合わせください。
クリアカバー | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | 口金タイプ | 直付けタイプ | 投光器タイプ | 吊り下げタイプ |
形式 | OPH-CR26・N-E39 | OPH-CR26・N-D | OPH-CR26・N-T | OPH-CR26・N-EB |
希望小売価格(税別) | \60,000 | \75,000 | \81,000 | \60,000 |
カタログ | ||||
仕様書 | ||||
取扱説明書 | ||||
小組 | JPEG PDF | JPEG PDF | JPEG PDF | JPEG PDF |
姿図 | DXF DWG PDF | DXF DWG PDF | DXF DWG PDF | DXF DWG PDF |
IESデータ(DIALux専用) | IES |
フロストカバー | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | 口金タイプ | 直付けタイプ | 投光器タイプ | 吊り下げタイプ |
形式 | OPH-CR26F・N-E39 | OPH-CR26F・N-D | OPH-CR26F・N-T | OPH-CR26F・N-EB |
希望小売価格(税別) | \60,000 | \75,000 | \81,000 | \60,000 |
カタログ | ||||
仕様書 | ||||
取扱説明書 | ||||
小組 |
JPEG |
JPEG |
JPEG |
JPEG |
姿図(dwg) |
DXF DWG |
DXF DWG |
DXF DWG |
DXF DWG |
IESデータ(DIALux専用) | IES |
クリアカバー | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | 口金タイプ | 直付けタイプ | 投光器タイプ | 吊り下げタイプ |
形式 | OPH-CR26H・N-E39 | OPH-CR26H・N-D | OPH-CR26H・N-T | OPH-CR26H・N-EB |
希望小売価格(税別) | \72,000 | \90,000 | \96,000 | \72,000 |
カタログ | ||||
仕様書 | ||||
取扱説明書 | ||||
小組 |
JPEG |
JPEG |
JPEG |
JPEG |
姿図 |
DXF DWG |
DXF DWG |
DXF DWG |
DXF DWG |
IESデータ(DIALux専用) | IES |
フロストカバー | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | 口金タイプ | 直付けタイプ | 投光器タイプ | 吊り下げタイプ |
形式 | OPH-CR26HF・N-E39 | OPH-CR26HF・N-D | OPH-CR26HF・N-T | OPH-CR26HF・N-EB |
希望小売価格(税別) | \72,000 | \90,000 | \96,000 | \72,000 |
カタログ | ||||
仕様書 | ||||
取扱説明書 | ||||
小組 |
JPEG |
JPEG |
JPEG |
JPEG |
姿図 |
DXF DWG |
DXF DWG |
DXF DWG |
DXF DWG |
IESデータ(DIALux専用) | IES |
クリアカバー | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | 口金タイプ | 直付けタイプ | 投光器タイプ | 吊り下げタイプ |
形式 | OPH-CR31・N-E39 | OPH-CR31・N-D | OPH-CR31・N-T | OPH-CR31・N-EB |
希望小売価格(税別) | \102,000 | \120,000 | \126,000 | \102,000 |
カタログ | ||||
仕様書 | ||||
取扱説明書 | ||||
小組 |
JPEG |
JPEG |
JPEG |
JPEG |
姿図 |
DXF DWG |
DXF DWG |
DXF DWG |
DXF DWG |
IESデータ(DIALux専用) | IES |
フロストカバー | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | 口金タイプ | 直付けタイプ | 投光器タイプ | 吊り下げタイプ |
形式 | OPH-CR31F・N-E39 | OPH-CR31F・N-D | OPH-CR31F・N-T | OPH-CR31F・N-EB |
希望小売価格(税別) | \102,000 | \120,000 | \126,000 | \102,000 |
カタログ | ||||
仕様書 | ||||
取扱説明書 | ||||
小組 |
JPEG |
JPEG |
JPEG |
JPEG |
姿図 |
DXF DWG |
DXF DWG |
DXF DWG |
DXF DWG |
IESデータ(DIALux専用) | IES |
クリアカバー | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | 直付けタイプ | 投光器タイプ | 吊り下げタイプ | |
形式 | OPH-CR40・N-D | OPH-CR40・N-T | OPH-CR40・N-EB | |
希望小売価格(税別) | \189,600 | \208,800 | \189,600 | |
カタログ | ||||
仕様書 | ||||
取扱説明書 | ||||
小組 |
JPEG |
JPEG |
JPEG |
|
姿図 |
DXF DWG |
DXF DWG |
DXF DWG |
|
IESデータ(DIALux専用) | IES |
フロストカバー | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | 直付けタイプ | 投光器タイプ | 吊り下げタイプ | |
形式 | OPH-CR40F・N-D | OPH-CR40F・N-T | OPH-CR40F・N-EB | |
希望小売価格(税別) | \189,600 | \208,800 | \189,600 | |
カタログ | ||||
仕様書 | ||||
取扱説明書 | ||||
小組 |
JPEG |
JPEG |
JPEG |
|
姿図 |
DXF DWG |
DXF DWG |
DXF DWG |
|
IESデータ(DIALux専用) | IES |
Copyright(C) Optiled Lighting Ltd. All Right Reserved.